Currency Exchange Rates
|
CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
| Japanese Yen per 10000 | 110.50 | 111.36 | 113.28 |
| British Pound | 2.31 | 2.37 | 2.45 |
| Euro per 100 | 204.22 | 206.09 | 210.24 |
| Swiss Franc per 100 | 223.84 | 224.56 | 227.61 |
| Canadian Dollar | 1.26 | 1.28 | 1.31 |
| Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
| Valid for: Tuesday, June 9, 2026 | |||
The above rates are subject to change and only applicable for amounts up to XCG 25.000,-. For amounts above XCG 25.000,- please contact us at +5999 732 2900.








