Currency Exchange Rates
|
CURRENCY |
BUY NOTES |
BUY CHEQUES |
SELL |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.77 | 1.78 | 1.82 |
| Japanese Yen per 10000 | 110.81 | 111.67 | 113.59 |
| British Pound | 2.33 | 2.38 | 2.46 |
| Euro per 100 | 205.54 | 207.42 | 211.60 |
| Swiss Franc per 100 | 226.78 | 227.50 | 230.59 |
| Canadian Dollar | 1.26 | 1.28 | 1.32 |
| Aruban Guilder per 100 | 98.00 | 100.00 | 101.20 |
| Valid for: Tuesday, June 2, 2026 | |||
The above rates are subject to change and only applicable for amounts up to XCG 25.000,-. For amounts above XCG 25.000,- please contact us at +5999 732 2900.








